貸出用ビデオ・DVDリスト
食育シリーズ
番号 | タイトル | 所要 時間 | 内 容 | 企画・制作 | 制作年 |
S-2 | 食育シリーズ第3集 食事バランスガイドで健やかに (DVD版全1枚) ・食事バランスガイドって何?(18分) ・私たちの食事バランスガイド(19分) ・メタボリックシンドロームを防ぐ食事バランスガイド(20分) ※DVDのみ | 57分 | 食事バランスガイドをわかりやすく解説、子どもから大人まで自分に合った適量はどれか、丼物などの複合料理の数え方など実践的な活用法を紹介。 | (社) 農山漁村 文化協会 | 平成 19年 |
S-1 | 食育シリーズ第2集 食・からだ・くらしの探検 ~食生活を考えよう~(DVD版全1枚) ・1日のスタートは朝ごはんから(16分) ・どんな食べ方がいいのかな(18分) ・地域に伝わる料理を大切にしよう (18分) ※DVDのみ | 52分 | 子どもたちが食について学び、気づき、自分で考える…。文部科学省の食生活学習教材をベースにし、朝ごはん、食べものの選び方、地域の食文化の3つのテーマをもとに、野菜の命、ダイエットの話などもわかりやすく楽しく解説。 | (社) 農山漁村 文化協会 | - |
たのしくたべようたべものシリーズ
番号 | タイトル | 所要 時間 | 内 容 | 企画・制作 | 制作年 |
T-5 | おはしのはなし ※ビデオ(VHS)のみ | 17分 | 「お箸はいつ、どこで生まれたの?」「世界中でどれだけの人が使っているの?」など、楽しい話題を通じて、箸や日本文化への理解を深め、正しい箸の使い方も丁寧に解説する。 | (社)農山漁村 文化協会 (社)全国学校 栄養士協議会 | 昭和 63年 |
T-4 | さかなのはなし ※ビデオ(VHS)のみ | 15分 | 「魚は身の色で生活がわかる」など、おもしろい切り口で、魚の生態から健康との結びつきまで楽しく解説する。子どもたちにもっと食べ物としての魚に親しみをもってもらう。 | (社)農山漁村 文化協会 (社)全国学校 栄養士協議会 | 平成 2年 |
T-3 | やさいのはなし ※ビデオ(VHS)のみ | 13分 | 「キャベツの葉っぱは何枚?」「玉ネギはどのように植わっている?」など、クイズで野菜の新しい世界に目を向けさせる。野菜嫌いが目立つ子どもたちを野菜好きに。 | (社)農山漁村 文化協会 (社)全国学校 栄養士協議会 | 平成 1年 |
T-2 | 牛乳のはなし ※ビデオ(VHS)のみ | 17分 | 母牛からもらう滋味豊かな牛乳のすばらしさや牛の生態について、酪農家の一日の働く姿を追いながら描く。牛乳のあたたかさ、おいしさを子どもたちに楽しく伝える。 | (社)農山漁村 文化協会 (社)全国学校 栄養士協議会 | 平成 4年 |
T-1 | ごはんのはなし ※ビデオ(VHS)のみ | 16分 | 日本の主食であるお米。お米の料理や栄養価、生産現場や田んぼの役割などを解説。お米が築いてきた日本の風土と文化への理解を高めるとともに、ごはんのおいしさを子どもたちに知ってもらう。 | (社)農山漁村 文化協会 (社)全国学校 栄養士協議会 | 平成 3年 |
食中毒防止関連
番号 | タイトル | 所要 時間 | 内 容 | 企画・制作 | 制作年 |
D-19 | 食品衛生50の基本 ※DVDのみ | 60分 | 食品衛生についての正しい知識・実践力を短時間でしっかり身につけられるように「見てわかる、聞いて納得する」内容 なぜ爪を切らないといけないの?下駄箱はルールを守って使用…など | PHP研究所 | |
D-18 | ノロウィルスの食中毒と感染症 ※DVDのみ | 28分 | ノロウイルス食中毒を防止するために必要な知識をわかりやすく説明 現場で役立つ嘔吐物処理の模範実技を収録 | (社)日本食品衛生協会 | 平成 20年 |
D-17 | 学校給食の安全を支える -衛生管理業務紹介- | 21分 | 独立行政法人日本スポーツ振興センターの衛生管理室業務を紹介している | 独立行政法人日本スポーツ振興センター | 平成 19年 |
D-16 | 安全でより豊かな学校給食のために -生きた教材をつくる調理場- ※DVDもあります | 22分 | 事例として仙台市のドライシステム調理場を取り上げ、望ましい学校給食調理場となるよう、教育委員会を中心に学校栄養職員、調理員などの関係者が試行錯誤しながら一緒になって、皆が納得する調理場を作り上げた過程を紹介している | 独立行政法人日本スポーツ振興センター | 平成 17年 |
D-15 | ノロウィルス食中毒への対策 | 20分 | 学校で発生したノロウィルス感染の事例を取り上げ、発生の経過をたどり実態を知るとともに、その後の対策を紹介している | 独立行政法人日本スポーツ振興センター | 平成 16年 |
D-14 | ドライ運用のカギは人 -食の安全を守るプロたち- | 27分 | 古い調理場でありながら、ドライ運用を実現した調理場を取り上げている。学校が連携して衛生管理に取り組む事例から、管理職の立場の衛生管理のあり方を取り上げ、それぞれの立場での「食の安全を守るプロたち」の姿を紹介している | 日本体育・学校健康センター | 平成 15年 |
D-13 | みんなでなくそう食中毒 -たべものの安全と健康づくり- | 16分 | 衛生管理や食習慣についての問題、食中毒防止のポイントを、わかりやすくアニメにより解説している | 日本体育・学校健康センター | 平成 10年 |
D-12 | 食中毒を根絶する -衛生管理の基本は守られていますか?- | 20分 | ドライシステムを採用している給食センターの調理場を紹介しながら、食中毒予防のための設備や対策方法について解説している | 日本体育・学校健康センター | 平成 14年 |
D-11 | 常温放置を追求する -温度管理で食中毒防止- | 20分 | 食材の納品から始まり、食材の保管、調理上の加熱あるいは冷却、また配缶・配送などあらゆる工程での温度管理の改善例を紹介しながら、食中毒菌を増殖させない方法を具体的に解説している | 日本体育・学校健康センター | 平成 13年 |
D-10 | 水を制御する -ドライシステム化への挑戦- | 20分 | 従来の施設のなかで、設備の一部を改善し、ほぼ完全にドライシステムで運用している2つの調理場を紹介し、その改善内容と取り組みを具体的に解説している | 日本体育・学校健康センター | 平成 12年 |
D-9 | 汚染を広げない -衛生管理は二次汚染防止から- | 17分 | 納入された食材の汚染がどんな形で広がるかを、これまで行った拭き取り検査の実例から紹介し、二次汚染防止のために、作業上どんな注意が必要かを解説している | 日本体育・学校健康センター | 平成 10年 |
D-8 | 安全への第一ステップ -学校給食用食材の検収- | 18分 | 「学校給食衛生管理の基準」に基づき、調理施設における実際の検収等の作業過程をふまえながら、各食材ごとの検収・鑑別方法、食材保管時の留意点、不良品発見時の措置及び食材保管の採取、また納入業者選定の留意点等について解説している | 日本体育・学校健康センター | 平成 9 年 |
D-7 | 「O-157」予防のために -衛生管理のチェックポイント- | 21分 | 「病原性大腸菌O-157」による食中毒の特徴について解説するとともに、今回改訂された「学校環境衛生の基準」に基づき、特に重要と思われる衛生管理のチェックポイントを解説している | 日本体育・学校健康センター | 平成 8 年 |
D-6 | これで安心、学校給食 -簡易検査法による安全衛生管理- | 18分 | 学校給食の調理施設における衛生状態を、高度な検査技術や検査設備等なくても簡単にチェックできる「簡易検査法」をわかりやすく解説している | 日本体育・学校健康センター | 平成 7 年 |
D-5 | 学校給食食中毒防止ビデオシリーズ5 子どもたちのために基本に帰る | 22分 | 学校給食の調理施設で実施可能な簡易検査により、その結果を確認しながら、調理作業の開始前から終了までの衛生管理上の問題点や食中毒防止のポイントを解説している | 日本体育・学校健康センター | |
D-4 | 学校給食食中毒防止ビデオシリーズ4 ショック!検査結果 -食品の特性と衛生管理- | 24分 | 各種の食品を汚染している食中毒菌を培養し、その検査結果によりそれぞれの食品ごとの衛生管理をどのように行えばよいかを解説している | 日本体育・学校健康センター | |
D-3 | 学校給食食中毒防止ビデオシリーズ3 まさか?の二次汚染 -調理室の衛生管理- | 20分 | 学校給食での食中毒事故のなかで最も多く発生している食中毒菌カンピロバクターを取り上げ、二次汚染がどんな場合に起こりやすいか解説している | 日本体育・学校健康センター | |
D-2 | 学校給食食中毒防止ビデオシリーズ2 ここがポイント! -調理過程と食中毒菌- | 27分 | 学校給食で実際に起こった食中毒事故を再現し、調理過程のどこに問題があったか、どうすれば未然に防げるかなど、チェックポイントを示して解説している | 日本体育・学校健康センター | |
D-1 | 学校給食食中毒防止ビデオシリーズ1 調理室の一日 -調理従事員の衛生管理とその基本- | 30分 | 調理過程における食中毒防止のポイント、特に手指の洗浄や消毒、調理上での十分な加熱、さらに放冷・冷却の大切さなど、わかりやすく解説している | 日本体育・学校健康センター |
食に関する指導用
番号 | タイトル | 所要 時間 | 内 容 | 企画・制作 | 制作年 |
A-15 | 学校管理下における食物アレルギーへの対応 ※DVDのみ | 45分 | 学校において食物アレルギーの事故を起こさないためにはどうしたらよいのか、また、万が一、児童生徒が食物アレルギーやアナフィラキシーを起こしてしまった場合にはどうすればよいのかという対応法について、わかりやすく説明。 | 独立行政法人日本スポーツ振興センター | 平成 23年 |
A-14 | もっと知ってほしい暮らしの中の食品添加物 ※DVDのみ | 13分 | 日本食品添加物協会により食品添加物の役割や安全性をわかりやすく解説。 | 日本食品添加物協会 | 平成 19年 |
A-13 | 血液サラサラ健康生活(食生活・運動と生活習慣病の予防) ※DVDのみ | 23分 | ・ペットたちにも生活習慣病 ・毛細血管、血液成分の役割 ・サラサラ血液とドロドロ血液 ・MC-FAN(血液流動性測定装置) ・内臓脂肪のCTスキャン ・子どもの生活習慣、チェック項目10 ・清涼飲料水の糖分測定 ・血小板と ドロドロ血液(糖分のとり過ぎ)など | NHKプラネット | 平成 19年 |
A-12 | 朝食と生活リズム おもしろ大実験 ※DVDのみ | 23分 | 宇宙飛行士の食事、運動、睡眠 (実験) ・朝食あり・なし 集中力の比較 ・朝食あり・なし 体温の比較 ・朝食抜き1週間(体温、体のエネルギー生産量の変化) ・朝の食欲と胃の状態 ・元気の出る朝食(三大栄養素別 体温の上がり方)など | NHKエンタープライズ | 平成 15年 |
A-11 | 健康なからだをつくる食事 ※DVDのみ | 17分 | 栄養素の種類…6つの基礎食品群 / 栄養素を見る 食べ物の変身…消化管を通る食べ物 / 便と食物繊維の働き / 働く栄養素(たんぱく質) 栄養が不足すると…カルシウムと骨 / 鉄と血液 健康的な食事を…朝食をとらないと / 危険なダイエット / 増えている肥満 / 栄養バランスのとれた食事 | NHKエンタープライズ | 平成 10年 |
A-10 | 食事と骨の話 ~バランスよく食べよう~ ※DVDもあります | 14分 | 身長が伸びる小学校高学年から中学校にかけては、大人より多くの栄養を摂る必要がある。この時期は毎日の食事内容が重要で、成長期の骨の発育に欠かせないカルシウムの摂取と運動に焦点をあて、子どもたちが普段何気なく食べている食事内容を見直すきっかけとなる内容となっている。 | (社)日本乳業協会 (社)日本酪農乳業協会 | |
A-9 | ごはんのちょっといい話 | 14分 | ごはんの消化の仕方、血糖値の変化、その成分などの特性を知り、そのすぐれた栄養バランスを紹介している | 食糧庁米流通消費対策室 | 平成 14年 |
A-8 | 小麦粉ってなあに? ※DVDのみ | 10分 | 小学生低学年向けDVDビデオ ・パンやおかしは、小麦粉からできている ・うどん作り ・小麦や小麦粉はいつからあったのか? ・日本の小麦作り ・小麦とお米のちがい ・小麦粉パワーのいろいろ | (財)製粉振興会 | |
A-7 | 平成19年度食に関する指導支援資料 食に関する個別指導 -運動部活動などでスポーツをする児童生徒のために- ※DVDもあります | 38分 | 栄養教諭、学校栄養職員等にむけて、小・中学校において運動部活動などでスポーツをする児童生徒及びその保護者、ならびに部活動の指導者に対しての個別指導の方法を解説したもの | 独立行政法人日本スポーツ振興センター | 平成 19年 |
A-6 | 平成18年度食に関する指導支援資料 食に関する個別指導 -肥満傾向生徒への対応- ※DVDもあります | 33分 | 栄養教諭、学校栄養職員等が中心となって、学級担任や養護教諭、体育主任と協力し、家庭とも連携しながら、肥満傾向にある生徒に対して組織的かつ体系的に取り組む個別指導の方法を解説したもの | 独立行政法人日本スポーツ振興センター | 平成 18年 |
A-5 | 平成17年度食に関する指導支援資料 食に関する個別指導 -肥満傾向児童への対応- ※DVDもあります | 30分 | 栄養教諭、学校栄養職員等が中心となって、学級担任や養護教諭、体育主任と協力し、家庭とも連携しながら、肥満傾向にある児童に対して組織的かつ体系的に取り組む個別指導の方法を解説したもの | 独立行政法人日本スポーツ振興センター | 平成 17年 |