学校給食用パン品質規格
※令和2年4月~
小麦粉・米粉を100とした場合の原料の配合比率の基準は次のとおりとする。
| (配合割合) | 小麦粉(100)パン | 米粉(50)パン |
| 小麦粉 | 100 | 50 |
| 米粉 | ― | 50 |
| イースト | 3 | 3 |
| 塩 | 1.7 | 1.7 |
| マーガリン | 8 | 8 |
| 砂糖 | 6 | 6 |
| 脱脂粉乳 | 4 | 4 |
・特定原材料 小麦、乳
☆パンにはイーストフードを使用することがある。
☆米粉パンには滋賀県産米を粉状にし、小麦グルテンを加えた『パン用の米粉』を使用しています。
☆米粉パンには滋賀県産米を粉状にし、小麦グルテンを加えた『パン用の米粉』を使用しています。
学校給食用パン製品重量規格(参考値)
<コッペパン>
| 30g型 | 10食当たり | 360g |
| 40g型 | 〃 | 500g |
| 55g型 | 〃 | 700g |
| 65g型 | 〃 | 860g |
| 75g型 | 〃 | 1,020g |
| 85g型 | 〃 | 1,150g |
| 95g型 | 〃 | 1,300g |
| 105g型 | 〃 | 1,450g |
<食パン>
| 55g型 | 10食当たり | 680g |
| 65g型 | 〃 | 840g |
| 75g型 | 〃 | 1,000g |
| 85g型 | 〃 | 1,130g |
| 95g型 | 〃 | 1,280g |
| 105g型 | 〃 | 1,430g |
(含水率はいずれも37%以下)





