栄養成分表
(平成24年4月~)(100gあたり)
(学校給食用) | 冷凍 豆腐 | 精麦 | ビタミン 強化米 | アルファ化 赤飯 | ごま塩 | 発芽 玄米 | 脱脂 粉乳 | アシドミルク PLUS | 鯨肉 (赤肉生) |
エネルギー (㎉) | 76 | 343 | 377 | 352 | 386 | 274 | 359 | 74 | 106 |
水分 (g) | 84.2 | 14.0 | 15.5 | 12.6 | 1.0 | 33.2 | 3.8 | 81.6 | 74.3 |
たんぱく質 (g) | 4.7 | 7.0 | 5.7 | 7.4 | 12.2 | 4.8 | 34.0 | 3.0 | 24.1 |
脂質 (g) | 2.9 | 2.1 | 2.5~7.5 | 0.8 | 32.5 | 3.0 | 1.0 | 0.6 | 0.4 |
炭水化物 (g) | 7.4 | 76.2 | 77.3 | 78.8 | 11.1 | 58.1 | 53.3 | 14.1 | 0.2 |
灰分 (g) | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 43.2 | 0.9 | 7.9 | 0.8 | 1.0 |
ナトリウム (㎎) | 5 | 2 | 0 | 3 | 15601 | 1 | 570 | 51 | 62 |
カリウム (㎎) | 189 | 170 | 88 | 109 | 286 | 182 | 1800 | 160 | 260 |
カルシウム (㎎) | 26 | 17 | 5 | 10 | 729 | 8 | 1100 | 130 | 3 |
マグネシウム (㎎) | 59 | 25 | 23 | 16 | 223 | 88 | 110 | 10 | 29 |
リン (㎎) | 78 | 140 | 94 | 61 | 336 | 229 | 1000 | 110 | 210 |
鉄 (㎎) | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 5.9 | 1.7 | 0.5 | 4.0 | 2.5 |
亜鉛 (㎎) | 0.6 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 3.4 | 1.4 | 3.9 | 0.3 | 1.1 |
ビタミンA レチノール (㎍) | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 61 | 7 |
ビタミンB1 (㎎) | 0.14 | 0.19 | 120 | 0.36 | 0.29 | 0.26 | 0.30 | 0.03 | 0.06 |
ビタミンB2 (㎎) | 0.05 | 0.05 | 6 | 0.02 | 0.14 | 0.03 | 1.60 | 0.14 | 0.23 |
ビタミンC (㎎) | Tr | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 1 |
食物繊維総量 (g) | 0.3 | 8.7 | 0.5 | 2.3 | 7.8 | 2.1 | 0 | 0.8 | 0 |
食塩相当量 (g) | 0 | 0 | 0 | Tr | 39.6 | 0 | 1.4 | 0.1 | 0.2 |
※学校給食用物資各納入業者の報告による ※アシドミルクの比重は1.07である |