貸出用フードモデル・食育エプロン・料理カードリスト
★フードモデル
滋賀の食文化財フードモデル(5種)
・湖魚のなれずし(ふなずし)
・湖魚の佃煮(小鮎の佃煮)
・日野菜漬け
・丁稚羊羹
・アメノイオ御飯
年代別給食献立フードモデル(5種)
子どもの朝食バイキング学習モデル(50種)
食物アレルギー指導用フードモデル
形を変える野菜たち
ファーストフードモデル(19種)
滋賀の食文化財フードモデル(5種)
・湖魚のなれずし(ふなずし)
・湖魚の佃煮(小鮎の佃煮)
・日野菜漬け
・丁稚羊羹
・アメノイオ御飯
年代別給食献立フードモデル(5種)
簡単手ばかり栄養法フードモデル(47種) ※平成27年度より貸出開始
カルシウム摂取指導用食品(30種) ※平成27年度より貸出開始
食物繊維の多い食品(33種) ※平成27年度より貸出開始
脂質の多い食品(20種) ※平成27年度より貸出開始
鉄分の多い食品(20種) ※平成27年度より貸出開始
肥満と虫歯予防指導用食品(25種)子どもの朝食バイキング学習モデル(50種)
食物アレルギー指導用フードモデル
形を変える野菜たち
ファーストフードモデル(19種)
食物繊維の多い食品(33種)
日常不足しがちな食物繊維を多く含む食品のフードモデルです。
内 容 明 細 | ||||||
食品名 | 可食(g) | 食品名 | 可食(g) | 食品名 | 可食(g) | |
そば(ゆで) | 130 | ブロッコリー | 30 | 昆布(乾) | 10 | |
食パン | 60 | ぜんまい(ゆで) | 60 | りんご | 250 | |
ごはん | 160 | とうもろこし(ゆで) | 105 | もも | 200 | |
さといも | 140 | ほうれん草 | 60 | キウイフルーツ | 80 | |
さつまいも | 200 | 西洋かぼちゃ | 90 | あんず(干) | 30 | |
アーモンド | 15 | たけのこ(ゆで) | 100 | バナナ | 100 | |
ごま | 9 | わらび(生) | 48 | しいたけ(生) | 10 | |
あずき(乾) | 30 | 切り干し大根(乾) | 10 | しいたけ(干) | 3 | |
納豆 | 40 | ピーマン | 56 | しめじ | 20 | |
ごぼう | 50 | オクラ | 30 | きくらげ(乾) | 5 | |
枝豆 | 55 | ひじき(乾) | 10 | 刻み昆布(乾) | 10 |
※成分表示シール貼付済・収納ケース付
滋賀の食文化財フードモデル(5種)
※説明付き(A4サイズのラミネートフィルムにしています)
①湖魚のなれずし(ふなずし)
②湖魚の佃煮(小鮎の佃煮)
③日野菜漬け
④丁稚羊羹
⑤アメノイオ御飯
年代別給食献立フードモデル(5種)
①明治22年(1889年)の献立 | ②昭和20年(1945年)の献立 |
内容:おにぎり、塩鮭、菜の漬物 | 内容:ミルク(脱脂粉乳)、みそ汁 |
③昭和27年(1952年)の献立 | ④昭和40年(1965年)の献立 |
内容:コッペパン、ミルク(脱脂粉乳)、 鯨肉の竜田揚げ、せんキャベツ、ジャム | 内容:ソフトめんのカレーあんかけ、牛乳、 甘酢あえ、くだもの(黄桃)、チーズ |
⑤昭和52年(1977年)の献立 | |
内容:カレーライス、牛乳、塩もみ、 くだもの(バナナ)、スープ | |
簡単手ばかり栄養法フードモデル(47種)
基本的な食材を実物重量・触感で作られたフードモデルです。食事の量とバランスを手のひらでわかりやすく指導できます。
内 容 明 細 | |||||
食品名 | 可食 | 食品名 | 可食 | 食品名 | 可食 |
豚もも(厚切り) | 60g | レタス | 20g | バナナ | 100g |
豚もも(薄切り・ゆで) | 15g×4 | きゅうり(スライス) | 10g×6 | ごはん | 100g |
鶏肉ささみ | 40g×2 | なす(丸ごと) | 90g | ごはん追加用 | 50g |
鶏卵(生) | 50g | たまねぎ(くし型) | 30g×2 | ロールパン | 30g |
木綿豆腐 | 100g | だいこん(輪切り) | 80g | 食パン | 30g×2 |
あじ切身 | 30g×2 | もやし | 30g | じゃがいも(皮つき) | 110g |
納豆 | 40g | ごぼう(斜め切り) | 10g×3 | じゃがいも(皮なし) | 110g |
ほうれん草(生) | 20g×2 | きんぴらごぼう | - | 牛乳用プラスチックグラス | - |
ほうれん草(ゆで) | 40g | しめじ | 20g | ショートケーキ | 25g |
にんじん(輪切り) | 30g | わかめ(生) | 20g | まんじゅう | 50g |
にんじん(乱切り) | 10g×3 | ねじりこんにゃく | 10g×3 | ポテトチップス | 15g |
ピーマン(丸ごと) | 34g | りんご1/2 | 150g | サラダ油 | 10g |
ミニトマト | 10g×6 | いちご | 18g×14 | スティック砂糖 | 4g |
ブロッコリー | 15g×2 | キウイフルーツ(丸ごと) | 80g | みそ | 18g |
キャベツ(生) | 100g | キウイフルーツ(カット) | 80g | しょうゆ | 6g |
キャベツ(ゆで) | 100g | みかん | 100g |
※チャック付パック入・メラミン食器(大・中・小)各1枚・成分表示カード・タイトルカード・指導者向けパワーポイント素材集CD・トートバック付
カルシウム摂取指導用食品(30種)
カルシウムの多い食品とカルシウムの吸収を助けるビタミンDの多い食品のフードモデルです。骨粗鬆症の予防やカルシウム摂取の指導に適しています。
内 容 明 細 | ||||||
食品名 | 可食(g) | 食品名 | 可食(g) | 食品名 | 可食(g) | |
普通牛乳 | 200 | いわし(丸干し) | 20 | チンゲン菜 | 100 | |
脱脂粉乳 | 20 | 木綿豆腐 | 100 | さつまいも | 200 | |
プロセスチーズ | 30 | 凍り豆腐 | 20 | 黒砂糖 | 15 | |
あじ | 60 | 生揚げ | 50 | ごま | 3 | |
あゆ | 60 | 納豆 | 40 | ヨーグルト | 100 | |
いわし | 40 | がんもどき | 50 | きくらげ(乾) | 5 | |
わかさぎ | 60 | みそ | 15 | しいたけ(干) | 3 | |
あさり(むき身) | 50 | 昆布佃煮 | 15 | うなぎ蒲焼き | 30 | |
かき(貝) | 60 | ひじき(乾) | 10 | 卵黄 | 15 | |
しらす干し | 5 | 小松菜 | 30 | さけ | 40 |
※成分表示シール貼付済・収納ケース付
脂質の多い食品(20種)
高カロリーの食品の中でも、特に脂質の多い食品のフードモデルです。肥満予防の指導に適しています。
内 容 明 細 | ||||||
食品名 | 可食(g) | 食品名 | 可食(g) | 食品名 | 可食(g) | |
牛肉(ロース) | 40 | 鶏卵 | 50 | ごま | 9 | |
牛肉(ばら) | 40 | プロセスチーズ | 25 | マヨネーズ | 14 | |
豚肉(ばら) | 40 | まぐろ(脂身) | 60 | フレンチドレッシング | 20 | |
鶏ひき肉 | 40 | さば | 40 | ポテトチップス | 15 | |
ロースハム | 40 | いわし | 40 | クロワッサン | 20 | |
ウインナーソーセージ | 50 | うなぎ蒲焼き | 30 | アボガド | 40 | |
ベーコン | 20 | 落花生 | 15 |
※成分表示シール貼付済・収納ケース付
鉄分の多い食品(20種)
日常不足しがちな鉄分の多い食品のフードモデルです。貧血予防の指導に適しています。
内 容 明 細 | ||||||
食品名 | 可食(g) | 食品名 | 可食(g) | 食品名 | 可食(g) | |
鶏肉(レバー) | 60 | ほうれん草 | 60 | わかめ(生) | 30 | |
牛肉(レバー) | 60 | わかさぎ | 60 | かき(貝) | 100 | |
ごま | 9 | 納豆 | 40 | いわし(丸干し) | 20 | |
凍り豆腐 | 16 | 小松菜 | 60 | あずき(乾) | 15 | |
しじみ | 17 | あさり佃煮 | 20 | もずく | 50 | |
大豆(乾) | 20 | かつお(フレーク) | 30 | 切り干し大根(乾) | 10 | |
ひじき(乾) | 9 | 昆布佃煮 | 30 |
※成分表示シール貼付済・収納ケース付
肥満と虫歯予防指導用食品(25種)
肥満・虫歯予防用に砂糖の多い食品を1単位(80kcal)で示した食品のフードモデルです。
内 容 明 細 | |||||
食品名 | 食品名 | 食品名 | |||
カステラ | 25g | シュークリーム | 35g | コーヒー飲料 | 210g |
クッキー | 16g | どら焼き | 28g | 乳酸菌飲料 | 110g |
栗まんじゅう | 25g | ドーナツ | 21g | 殺菌乳酸菌飲料(原液) | 35g |
あめ玉 | 20g | 甘納豆 | 27g | コーラ | 170g |
大福もち | 35g | みたらし団子 | 40g | ソーダ | 200g |
ようかん | 25g | チューインガム | 27g | オレンジ30%ジュース | 200g |
チョコレート | 15g | プリン | 65g | オレンジ100%ジュース | 190g |
キャラメル | 20g | アイスクリーム | 40g | ||
ショートケーキ | 25g | コーヒー乳飲料 | 140g |
※成分表示シール添付済・収納ケース付(各フードモデルには磁石が付いています。)
寄贈:(株)パールライス滋賀 【“滋賀レイクスターズ応援米”食育活動支援】
寄贈:(株)パールライス滋賀 【“滋賀レイクスターズ応援米”食育活動支援】
子どもの朝食バイキング学習モデル(50種)
内 容 明 細 | |||||
食品名 | 食品名 | ||||
主食 | ごはん | 100g | 副菜 | かぼちゃの含め煮 | 1個 |
ごはん | 150g | 酢の物 | 1個 | ||
おにぎり | 2個 | しらすおろし | 1個 | ||
ロールパン | 2個 | お浸し | 1個 | ||
トースト | 1個 | ポテトサラダ | 1個 | ||
コッペパン | 1個 | レタス | 1個 | ||
クリームパン | 1個 | キャベツ | 1個 | ||
ドーナツ | 1個 | きゅうり | 3枚 | ||
いちごジャム | 1個 | ブロッコリー | 2切 | ||
バター | 1個 | トマト | 2切 | ||
ミックスサンド | 1人前 | たくあん | 2切 | ||
ピザトースト | 1個 | 梅干し | 1個 | ||
シリアル | 1個 | 味付けのり | 5枚 | ||
主菜 | 目玉焼き | 1個 | 汁物 | みそ汁 | 1個 |
ソーセージソテー | 3本 | すまし汁 | 1個 | ||
ハムソテー | 2枚 | 野菜スープ | 1個 | ||
ゆで卵 | 1/2×2個 | コーンスープ | 1個 | ||
卵焼き | 2切 | 飲み物 | オレンジジュース | 1個 | |
オムレツ | 1個 | 普通牛乳 | 1個 | ||
焼きさけ | 1個 | お茶 | 1個 | ||
あじの干物 | 1個 | デザート | ヨーグルト | 1個 | |
副菜 | 納豆 | 1個 | りんご | 1切 | |
冷奴 | 1個 | みかん | 1個 | ||
野菜ソテー | 1個 | バナナ | 1/2本 | ||
金平ごぼう | 1個 | キウイフルーツ | 3枚 |
※食器&トレー・栄養計算一覧表・食に関する授業の進め方(朝食編)付
食物アレルギー指導用フードモデル
牛乳1本(200g)・卵1個(50g)・豆腐1/4丁(100g)と同じたんぱく質6gに代用できる食品24種と牛乳アレルギー・卵アレルギー・大豆アレルギーに注意する食品のフードモデルです。
内 容 明 細 | |||||
たんぱく質6gの食品 | |||||
食品名 | 食品名 | 食品名 | |||
たい | 30g | 豚肉(もも) | 30g | 大豆(乾) | 15g |
さんま | 30g | 豚肉(挽肉) | 35g | きな粉 | 15g |
かれい | 30g | 鶏肉(もも) | 30g | 納豆 | 40g |
あじ | 30g | 鶏肉(ささ身) | 25g | おから | 125g |
しばえび | 30g | チーズ | 25g | 油揚げ | 30g |
はまぐり | 250g | 練乳 | 90g | 凍り豆腐 | 12g |
牛肉(もも) | 30g | ヨーグルト | 140g | ロースハム | 40g |
牛肉(バラ) | 50g | かまぼこ | 50g | ちくわ | 45g |
注意する食品(牛乳アレルギー) | |||||
牛乳 | カステラ | バター | チョコレート | 食パン | ホットケーキ |
アイスクリーム | ヨーグルト | ショートケーキ | キャラメル | ソーセージ | 練乳 |
プリン | チーズ | カレールウ | 牛肉 | ハム | 生クリーム |
注意する食品(卵アレルギー) | |||||
たまご | プリン | ビスケット | 中華めん | ハム | シュークリーム |
マヨネーズ | カステラ | かまぼこ | ホットケーキ | ちくわ | ソーセージ |
アイスクリーム | ショートケーキ | 食パン | 鶏肉 | ||
注意する食品(大豆アレルギー) | |||||
豆腐 | 納豆 | みそ | カレールウ | どら焼き | マーガリン |
大豆(乾) | きな粉 | 豆乳 | 大豆油 | 油揚げ | ピーナッツ |
おから | しょうゆ | コーンフレーク | さやいんげん | 凍り豆腐 |
※ホワイトボード付(各フードモデルには磁石が付いています。)
形を変える野菜たち
野菜を切ったり、茹でたり、炒めたりすると、見た目の量が変わります。野菜10種の変化とその野菜を使った一品料理のフードモデルです。
内 容 明 細 | |||||
食品名 | 一品料理 | エネルギー(kcal) | |||
トマト | 1個・くし形切・輪切・プチトマト | トマトカップサラダ | 76 | ||
ピーマン | 1個・縦割り・輪切 | ピーマンとなすのみそ炒め | 158 | ||
玉ねぎ | 1個・みじん切り(生、炒める)・スライス・くし形切 | オニオンスープ | 196 | ||
きゅうり | 1本・輪切・ななめ切・拍子木切 | 酢のもの | 38 | ||
にんじん | 1本・輪切・乱切・シャトー切 | にんじんジュース | 88 | ||
キャベツ | 生・角切・せん切・茹でたもの | ロールキャベツ | 126 | ||
レタス | かたまり・ほぐしたもの | 三色炒め | 167 | ||
白菜 | 生・茹でたもの | 豚肉と白菜の重ね煮 | 121 | ||
ほうれんそう | 生・茹でたもの | 磯辺あえ | 30 | ||
ニラ | 生・茹でたもの | にら卵雑炊 | 221 |
※トレー・栄養成分カード付
ファーストフードモデル(19種)
不足しがちな栄養素を考えながらメニューを選択するのに役立ちます。
食 品 名 | |||||
ハンバーガー | チーズバーガー | フライドポテト | |||
ソフトクリーム | バニラシェイク | コーラ | |||
チキンナゲット | アップルパイ | フライドチキン | |||
ホットドッグ | アメリカンドッグ | ピザ | |||
クレープ | ドーナツ | フレンチクルーラー | |||
カレーパン | あんドーナツ | パンケーキ | |||
肉まん | ※成分表示カード付 |
かつおのぬいぐるみ
付属の包丁で5枚におろせる、実物と同じ大きさのかつおのぬいぐるみです。魚の内部のしくみが確認でき、また料理に欠かせない「だし」について学べます。
バラバラになるパーツで五枚おろしが体験できます。
※寸法:全長65cm 材質:表地・綿100% 中綿・ポリエステル100%
さばのレプリカ
実物大のさばの半身の立体模型です。
※寸法:全長49cm
食育エプロン
食べたものが体の中でどう通って吸収されていくかを、わかりやすいストーリーのおはなしエプロンになっています。
セット内容:エプロン・指導書(脚本)
人形:消化器官(食道・胃・小腸・大腸・肝臓・膵臓)
まあちゃんの洋服
げんきッズ4(赤・緑・黄・白)
うんち4(バナナうんち・もこもこうんち・ころころうんち・びちびちうんこ)
そのまんま3皿でバイキングカード
※実物大料理カード90枚(食具含む)
主食:おにぎり(1個)、親子どんぶり、ラーメン、トースト(1枚半)、他13
主菜:冷や奴、かれいの煮つけ、ハンバーグ、とんかつ、ゆで卵、他15
副菜:ゆで枝豆、さやいんげんのごまあえ、粉ふきいも、ぶた汁、他15
乳製品・果物:牛乳、みかん、他2
ハートの一品:お茶、ゆでアスパラ、パセリ、大根おろし、他14
食具:はし、フォーク、他6
※8セットありますので、グループに分かれて学習できます。
寄贈:(株)パールライス滋賀 【“滋賀レイクスターズ応援米”食育活動支援】
主菜:冷や奴、かれいの煮つけ、ハンバーグ、とんかつ、ゆで卵、他15
副菜:ゆで枝豆、さやいんげんのごまあえ、粉ふきいも、ぶた汁、他15
乳製品・果物:牛乳、みかん、他2
ハートの一品:お茶、ゆでアスパラ、パセリ、大根おろし、他14
食具:はし、フォーク、他6
※8セットありますので、グループに分かれて学習できます。
寄贈:(株)パールライス滋賀 【“滋賀レイクスターズ応援米”食育活動支援】
そのまんまお弁当料理カード
※実物大料理カード134枚
主食・主菜・副菜カードを組み合わせて、3・1・2弁当箱法を体験できます。
※8セットありますので、グループに分かれて学習できます。
寄贈:(株)パールライス滋賀 【“滋賀レイクスターズ応援米”食育活動支援】
※8セットありますので、グループに分かれて学習できます。
寄贈:(株)パールライス滋賀 【“滋賀レイクスターズ応援米”食育活動支援】