児童生徒の食事調査(平成17年度調査)平成19年3月発行 |
---|
滋賀県教育委員会・(財)滋賀県学校給食会発行「児童生徒の食事調査」より抜粋
注:PDF形式で掲載しています。
注:PDF形式で掲載しています。
目 次 | ページ№ |
まえがき | - |
調査の概要 | 1~2 |
調査の結果の概要 | |
Ⅰ.家庭の食生活状況等アンケート調査結果 | |
1.アンケート結果 (1)体の調子 | 3~4 |
(2)運動や遊び | 5~6 |
(3)就寝・起床時刻(学校に行く日) | 7~8 |
(4)食事時間(学校に行く日) | 9~10 |
(5)家族での食事(週に何回) | 11~12 |
(6)一人での食事(週に何回) | 13~14 |
(7)朝食 | 15~16 |
(8)おやつ | 17 |
(9)夜食 | 18 |
(10)外食・中食 | 19~20 |
(11)主食 | 21~22 |
(12)食欲 | 23 |
(13)食事の楽しみ | 24 |
(14)食事の雰囲気 | 25 |
(15)手洗い (16)あいさつ | 26 |
(17)準備・後片づけ | 27 |
(18)食事での注意 | 28 |
2.家庭の食生活状況と体の調子の相関関係 | |
(1)体の調子と生活習慣 | 29~32 |
(2)朝食と生活習慣 | 33~34 |
(3)家族そろっての食事と食環境 | 35~37 |
(4)食事の楽しみとの関係 | 38~39 |
3.家庭の食生活状況結果の考察 | 40~42 |
Ⅱ.食物摂取状況結果 | |
1.栄養摂取状況 | 43~46 |
2.栄養摂取分布状況 | 47~70 |
3.食品群別摂取状況 | 71~72 |
4.食品群別摂取分布状況 | 73~106 |
5.栄養摂取、食品群別摂取状況等の推移 | 107~117 |
6.間食(夜食を含む)の摂取状況 | 118~120 |
121~130 | |
8.食物摂取結果の考察 | 131~135 |
「児童生徒の食事調査」の推移 | |
1.「児童生徒の食事調査」の推移一覧表 | 136~137 |
付表 | |
1.家庭の食事調査票 | 138~143 |
2.家庭の食生活状況調査等回答票 | 144~145 |
3.日本人の食事摂取基準(2005年版)の取り扱いについて | 146~149 |
4.食品群分類表 | 150 |